

| Opakowanie | Cena za dawkę | Cena | |
|---|---|---|---|
| 360 tabletki | 2,99 zł | 1 437,26 zł 1 077,95 zł Darmowa wysyłka | |
| 180 tabletki | 3,35 zł | 806,43 zł 604,82 zł | |
| 120 tabletki | 3,71 zł | 590,83 zł 443,12 zł | |
| 90 tabletki | 4,13 zł | 495,00 zł 371,25 zł | |
| 60 tabletki | 4,61 zł | 367,24 zł 275,43 zł | |
| 30 tabletki | 5,99 zł | 239,48 zł 179,61 zł | |
| 360 tabletki | 3,83 zł | 1 852,49 zł 1 389,37 zł Darmowa wysyłka | |
| 180 tabletki | 4,25 zł | 1 022,03 zł 766,52 zł Darmowa wysyłka | |
| 120 tabletki | 4,61 zł | 742,55 zł 556,91 zł | |
| 90 tabletki | 4,97 zł | 598,81 zł 449,11 zł | |
| 60 tabletki | 5,39 zł | 431,12 zł 323,34 zł | |
| 30 tabletki | 6,17 zł | 247,46 zł 185,60 zł | |
| 360 tabletki | 5,45 zł | 2 627,06 zł 1 970,30 zł Darmowa wysyłka | |
| 180 tabletki | 6,11 zł | 1 461,22 zł 1 095,91 zł Darmowa wysyłka | |
| 120 tabletki | 6,71 zł | 1 077,93 zł 808,45 zł Darmowa wysyłka | |
| 90 tabletki | 7,55 zł | 902,25 zł 676,69 zł | |
| 60 tabletki | 8,26 zł | 662,69 zł 497,02 zł | |
| 30 tabletki | 9,16 zł | 367,24 zł 275,43 zł | |
| 10 tabletki | 10,78 zł | 143,65 zł 107,74 zł | |
| 360 tabletki | 7,49 zł | 3 601,26 zł 2 700,95 zł Darmowa wysyłka | |
| 180 tabletki | 8,32 zł | 1 996,23 zł 1 497,17 zł Darmowa wysyłka | |
| 120 tabletki | 9,22 zł | 1 477,19 zł 1 107,89 zł Darmowa wysyłka | |
| 90 tabletki | 10,30 zł | 1 237,63 zł 928,22 zł Darmowa wysyłka | |
| 60 tabletki | 11,38 zł | 910,24 zł 682,68 zł | |
| 30 tabletki | 12,76 zł | 510,98 zł 383,23 zł | |
| 10 tabletki | 16,17 zł | 215,52 zł 161,64 zł |
Karwedylol to lek z grupy β-blokerów z dodatkowymi właściwościami α1-adrenolitycznymi. Działa przez blokadę receptorów β1/β2 oraz α1, co redukuje tętno i ciśnienie oraz działa antyoksydacyjnie; jego podstawowe zastosowania to nadciśnienie, dławica piersiowa i niewydolność serca.
Karwedylol należy do β-blokerów z dodatkowymi właściwościami α1-adrenolitycznymi. Blokuje receptory β1/β2 i α1, co obniża tętno, ciśnienie i opór naczyń, jednocześnie wykazując działanie antyoksydacyjne.
Karwedylol wyróżnia się dodatkowymi efektami naczynio-rozkurczowymi dzięki blokadzie α1. Metoprolol i bisoprolol są bardziej β1-selektywne i mniej wpływają na naczynia; ich profil tolerancji może być korzystny u osób z astmą lub POChP. Jednak nie oferują antyoksydacyjnych właściwości karwedylolu.
Najważniejsze wskazania to nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca oraz niewydolność serca. W wybranych schematach leczenia stosuje się go także po zawale serca, aby zmniejszyć ryzyko zgonu i hospitalizacji.
Poniższa tablica ilustruje różnice w mechanizmach i typowych zastosowaniach.
| Lek | Główne mechanizmy | Zastosowania | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Karwedylol | blokada β1/β2 oraz α1; antyoksydacyjne | nadciśnienie, dławica piersiowa, niewydolność serca | właściwości naczyniowe; ryzyko hipotensji |
| Metoprolol | selektywność β1; brak α1 blokady | nadciśnienie, dławica, zaburzenia rytmu | mniej efektów naczyniowych; częściej wybierany u astmatyków |
| Bisoprolol | selektywność β1; dłuższy czas działania | nadciśnienie, niewydolność serca | dobra tolerancja; często pierwszy wybór w HF |
Najczęstsze działania niepożądane to zawroty głowy, zmęczenie, hipotonia i bradykardia. U pacjentów z astmą lub POChP β-blokery mogą pogorszyć oddychanie, dlatego stosuje się je ostrożnie. Nie należy nagle przerywać terapii; odstawianie musi odbywać się stopniowo pod kontrolą lekarza. Interakcje z lekami przeciwarytmicznymi, werapamilą czy diltiazemem mogą nasilać bradykardię i niedociśnienie. U cukrzycowych karwedylol może wpływać na monitorowanie glikemii.
14–21 dni. Bez 758,09 zł .
5–9 dni. 113,71 zł
−10% przy płatności kryptowalutą.
−10% na wszystkie zamówienia powtarzające się.
Wszystkie zamówienia są pakowane w neutralne, nieoznaczone pudełka bez nazwy produktu na zewnątrz.
