

| Dawkowanie | Opakowanie | Cena za dawkę | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 3.125mg | 360 tabletki | 3,00 zł | 1 439,51 zł 1 079,63 zł Najlepsza cena | |
| 3.125mg | 180 tabletki | 3,36 zł | 807,69 zł 605,77 zł | |
| 3.125mg | 120 tabletki | 3,72 zł | 591,75 zł 443,81 zł | |
| 3.125mg | 90 tabletki | 4,14 zł | 495,78 zł 371,83 zł | |
| 3.125mg | 60 tabletki | 4,62 zł | 367,81 zł 275,86 zł | |
| 3.125mg | 30 tabletki | 6,00 zł | 239,85 zł 179,89 zł | |
| 6,25mg | 360 tabletki | 3,84 zł | 1 855,39 zł 1 391,54 zł | |
| 6,25mg | 180 tabletki | 4,26 zł | 1 023,63 zł 767,72 zł | |
| 6,25mg | 120 tabletki | 4,62 zł | 743,71 zł 557,78 zł | |
| 6,25mg | 90 tabletki | 4,98 zł | 599,75 zł 449,81 zł | |
| 6,25mg | 60 tabletki | 5,40 zł | 431,80 zł 323,85 zł | |
| 6,25mg | 30 tabletki | 6,18 zł | 247,85 zł 185,89 zł | |
| 12,5mg | 360 tabletki | 5,46 zł | 2 631,17 zł 1 973,37 zł | |
| 12,5mg | 180 tabletki | 6,12 zł | 1 463,50 zł 1 097,63 zł | |
| 12,5mg | 120 tabletki | 6,72 zł | 1 079,61 zł 809,71 zł | |
| 12,5mg | 90 tabletki | 7,56 zł | 903,66 zł 677,75 zł | |
| 12,5mg | 60 tabletki | 8,28 zł | 663,73 zł 497,80 zł | |
| 12,5mg | 30 tabletki | 9,18 zł | 367,81 zł 275,86 zł | |
| 12,5mg | 10 tabletki | 10,80 zł | 143,88 zł 107,91 zł | |
| 25mg | 360 tabletki | 7,50 zł | 3 606,89 zł 2 705,16 zł Popularne | |
| 25mg | 180 tabletki | 8,34 zł | 1 999,35 zł 1 499,51 zł | |
| 25mg | 120 tabletki | 9,24 zł | 1 479,50 zł 1 109,62 zł | |
| 25mg | 90 tabletki | 10,32 zł | 1 239,56 zł 929,67 zł | |
| 25mg | 60 tabletki | 11,40 zł | 911,66 zł 683,74 zł | |
| 25mg | 30 tabletki | 12,78 zł | 511,77 zł 383,83 zł | |
| 25mg | 10 tabletki | 16,20 zł | 215,86 zł 161,89 zł |
Karwedylol to lek z grupy β-blokerów z dodatkowymi właściwościami α1-adrenolitycznymi. Działa przez blokadę receptorów β1/β2 oraz α1, co redukuje tętno i ciśnienie oraz działa antyoksydacyjnie; jego podstawowe zastosowania to nadciśnienie, dławica piersiowa i niewydolność serca.
Karwedylol należy do β-blokerów z dodatkowymi właściwościami α1-adrenolitycznymi. Blokuje receptory β1/β2 i α1, co obniża tętno, ciśnienie i opór naczyń, jednocześnie wykazując działanie antyoksydacyjne.
Karwedylol wyróżnia się dodatkowymi efektami naczynio-rozkurczowymi dzięki blokadzie α1. Metoprolol i bisoprolol są bardziej β1-selektywne i mniej wpływają na naczynia; ich profil tolerancji może być korzystny u osób z astmą lub POChP. Jednak nie oferują antyoksydacyjnych właściwości karwedylolu.
Najważniejsze wskazania to nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca oraz niewydolność serca. W wybranych schematach leczenia stosuje się go także po zawale serca, aby zmniejszyć ryzyko zgonu i hospitalizacji.
Poniższa tablica ilustruje różnice w mechanizmach i typowych zastosowaniach.
| Lek | Główne mechanizmy | Zastosowania | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Karwedylol | blokada β1/β2 oraz α1; antyoksydacyjne | nadciśnienie, dławica piersiowa, niewydolność serca | właściwości naczyniowe; ryzyko hipotensji |
| Metoprolol | selektywność β1; brak α1 blokady | nadciśnienie, dławica, zaburzenia rytmu | mniej efektów naczyniowych; częściej wybierany u astmatyków |
| Bisoprolol | selektywność β1; dłuższy czas działania | nadciśnienie, niewydolność serca | dobra tolerancja; często pierwszy wybór w HF |
Najczęstsze działania niepożądane to zawroty głowy, zmęczenie, hipotonia i bradykardia. U pacjentów z astmą lub POChP β-blokery mogą pogorszyć oddychanie, dlatego stosuje się je ostrożnie. Nie należy nagle przerywać terapii; odstawianie musi odbywać się stopniowo pod kontrolą lekarza. Interakcje z lekami przeciwarytmicznymi, werapamilą czy diltiazemem mogą nasilać bradykardię i niedociśnienie. U cukrzycowych karwedylol może wpływać na monitorowanie glikemii.
14–21 dni. Bez 759,28 zł .
5–9 dni. 113,89 zł
−10% przy płatności kryptowalutą.
−10% na wszystkie zamówienia powtarzające się.
Wszystkie zamówienia są pakowane w neutralne, nieoznaczone pudełka bez nazwy produktu na zewnątrz.
